Каталог продукции
Усилитель мощности

Технические условия
ТУ3129-041-24428398-03
Усилитель мощности предназначен для работы в системах автоматического регулирования частоты вращения двигателей внутреннего сгорания, газовых и паровых турбин и преобразует управляющий ШИМ сигнал блока управления в ток, протекающий через обмотку электромагнитного исполнительного устройства, а так же усиливает по току два дискретных сигнала.
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150.
Габаритный чертеж
Рисунок 1 - УМ-10 и УМ-20
Рисунок 2 - УМ-30 (остальное см. рис. А.1)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Модификации усилителя мощности | ||
---|---|---|---|
УМ-10 | УМ-20 | УМ-30 | |
1. Напряжение питания, В | 12±4 или 24±8 | ||
2. Вид нагрузки | индуктивная | ||
3. Допустимое активное сопротивление нагрузки, Ом | 0,3 | ||
4. Диапазон частот входного ШИМ сигнала, Гц | 4000 - 16000 | ||
5. Номинальный ток ШИМ выхода в длительном режиме, А | 3 | 4,5 | 6 |
6. Максимальный импульсный ток ШИМ выхода, А | 4,5 | 6,5 | 7,5 |
7. Сопрягаемое исполнительное устройство | ЭРУС 10, ПГД421315 | ЭРУС 18 | ЭРУС 30 |
8. Количество дискретных каналов | 2 | ||
9. Номинальный выходной ток дискретного канала в длительном режиме, А | 0,5 | ||
10. Масса, кг | 0,25 | 0,35 | |
11. Рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 10 °С до плюс 55 °С. |